قائمة المعارض الدولية للعام 2018م
اسم المعرض | الدورة | الدولة | التخصص | التاريخ | |
1 | معرض الخرطوم الدولى | 35 | السودان | عام | 22-29 يناير 2018 م |
2 | معرض المؤتمر القومي للثروة الحيوانية | 1 | السودان | الثروة الحيوانية و منتجاتها | 17-19 فبراير 2018 م |
3 | المعرض الزراعي الدولى الاول | 1 | السودان | زراعي | 16-19 فبراير 2018 م |
4 | الملتقى الاستثمارى السوداني الالماني | 1 | السودان | زراعة /اغذية/تغليف | 4-6 مارس 2018 م |
5 | المعرض الدولى الثالث للزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية | 3 | السودان | زراعي /حيواني / سمكي | 4-7 ابريل 2018 |
5 | معرض تكنوبرنت | 1 | السودان | طباعة | 15-18 سبتمبر 2018 م |
6 | معرض و ملتقي التعدين | 2 | السودان | تعدين | 3-6 اكتوبر 2018 م |
7 | معرض الخرطوم للسيارات | 9 | السودان | سيارات | 21-25 نوفمبر 2018 م |
قائمة المعرض المحلية
اسم المعرض | الدورة | التخصص | التاريخ | |
1 | ||||
2 | ||||